发文单位:中国保险监督管理委员会办公厅
文 号:保监厅函〔2008〕196号
发布日期:2008-6-25
执行日期:2008-6-25
生效日期:1900-1-1
相关保监局,相关保险公司:
为进一步摸清地震灾区有关保险数据,更好地反映灾区保险理赔情况,保监会在征求部分公司意见后,对《保险业抗震救灾情况统计表》的指标、口径进行了调整。请相关保监局、保险公司认真填写《地震灾区保险业承保情况统计表》(附件1),并从6月30日起,每日填写《地震灾害保险理赔情况统计表》(附件2、3),报送至保监会抗震救灾专用邮箱: .《保险业抗震救灾情况统计表》和《保险业自身损失情况统计表》6月30日起停止报送。
中国保险监督管理委员会办公厅
二○○八年六月二十五日
附件1:地震灾区保险业承保情况(不含学平险)统计表 | ||||||
公司名称: | 单位:人、万元 | |||||
险种 | 项目 | 四川 | 甘肃 | 陕西 | 重庆 | 合计 |
人寿保险 | 承保人数 | |||||
承保金额 | ||||||
健康保险 | 承保人数 | |||||
承保金额 | ||||||
意外伤害保险 | 承保人数 | |||||
承保金额 | ||||||
合计 | 承保人数 | |||||
承保金额 | ||||||
地震灾区学平险承保情况统计表 | ||||||
公司名称: | 单位:个、人、万元 | |||||
项目 | 四川 | 甘肃 | 陕西 | 重庆 | 合计 | |
承保学校数 | ||||||
承保人数 | ||||||
承保金额 | ||||||
其中:死亡保额 | ||||||
伤残保额 | ||||||
意外医疗保额 | ||||||
住院医疗保额 | ||||||
保费收入 | ||||||
说明:承保金额是指公司承担的最大风险保额。 | ||||||
所填数据为地震发生时的有效承保数据。 | ||||||
联系人及电话: |
地震灾害保险理赔情况 | |||
报送单位: | |||
填报日期: 月 日 | 单位:人、万元、件 | ||
涉及地震责任的保险险种 | 项目 | ||
人寿保险 (不含学平险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
健康保险 (不含学平险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
意外伤害保险 (不含学平险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
学平险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
死亡赔付 | |||
伤残赔付 | |||
意外医疗赔付 | |||
住院医疗赔付 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
其他 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 |
地震灾害保险理赔情况 | |||
报送单位: | |||
填报日期: 月 日 | 单位:人、万元、件、头、台、间、户 | ||
涉及地震责任的保险险种 | 项目 | ||
意外伤害保险 (不含学平险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
学平险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
死亡赔付 | |||
伤残赔付 | |||
意外医疗赔付 | |||
住院医疗赔付 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
健康保险 (不含学平险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
企业财产保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
工程险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
家庭财产保险 (不含农房保险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
农房保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
受损房屋间数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
机动车辆保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
出险车辆台数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
责任保险 (不含校方责任险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
校方责任险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
货物运输保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
农业保险 (不含农房保险以及能繁母猪保险) | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
能繁母猪保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡头数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
信用保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
倒塌房屋间数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
保证保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
倒塌房屋间数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
船舶保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
特殊风险保险 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 | ||
其他 | 案件基本情况 | 案件总数 | |
主动联系客户件数 | |||
已初步核查案件数 | |||
有效案件数 | |||
死亡人数 | |||
伤残人数 | |||
医疗人数 | |||
倒塌房屋间数 | |||
有效案件 赔付情况 | 已结案件数 | ||
已结案已赔付保险金 | |||
预付保险金 | |||
预计赔付情况 | 预计赔付保险金 |
一、本表反映的是保险业对地震或地震次生灾害引发损失的赔付情况,所填数据为截至前一天的累计数据,"预付保险金"除外。
二、"案件总数"包括客户主动报案件数以及主动联系客户件数。
三、"人寿保险"、"健康保险"、"意外伤害保险"、"学平险"的案件数按出险人数统计,"农房保险"的案件数按出险户数统计,其余险种按保单件数统计。
四、"有效案件数"是指拟赔付的案件数。
五、"死亡人数"、"伤残人数"、"医疗人数"、"受损房屋间数"、"出险车辆台数"、"死亡能繁母猪数"是指已经查勘核实有效的数量。
"医疗人数"是指投保的险种中包含医疗救助条款,且已经接受医疗救助的被保险人人数。
如果已对失踪人员按照死亡进行赔付,一并统计到"死亡人数"内。
六、"预付保险金"是指尚未转为正式赔付的预付保险金余额。
七、"已结案件数"不包括经查勘核实无效的案件数。
八、"预计赔付保险金"是指对已接收案件最终赔付金额的估算。
九、案件处理率=(已初步核查无效案件数+已结案件数)/案件总数