发文单位:上海证券交易所
发布日期:2010-2-12
执行日期:2010-2-12
各会员单位:
现就融资融券业务试点初期融资买入标的证券和融券卖出标的证券(以下简称“标的证券”)与可充抵保证金证券范围、折算率及相关事项通知如下:
1、为做好融资融券试点工作,结合当前试点需要,根据《上海证券交易所融资融券交易试点实施细则》(以下简称“《实施细则》”)第二十四条,《实施细则》第二十三条第四款中“日均换手率不低于基准指数日均换手率的20%”的条件暂不执行。试点初期,标的证券范围确定为与上证50指数成份股范围相同,包括50只股票,具体名单见附表一;
2、除《实施细则》第二十七、二十八条规定的情形外,试点初期标的证券范围与上证50指数成份股同时调整,本所对调整结果予以公告;
3、试点初期,可充抵保证金证券范围包括在本所集中竞价交易系统挂牌上市的A股股票、基金以及债券等,具体范围及其折算率见附表二。本所在每个交易日开市前通过交易系统及本所网站向市场公布可充抵保证金证券名单。
特此通知。
上海证券交易所
2010年2月12日
附表一
融资融券标的证券名单
上证50指数成份股
序号 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 600000 | 浦发银行 |
2 | 600005 | 武钢股份 |
3 | 600015 | 华夏银行 |
4 | 600016 | 民生银行 |
5 | 600018 | 上港集团 |
6 | 600019 | 宝钢股份 |
7 | 600028 | 中国石化 |
8 | 600029 | 南方航空 |
9 | 600030 | 中信证券 |
10 | 600036 | 招商银行 |
11 | 600048 | 保利地产 |
12 | 600050 | 中国联通 |
13 | 600089 | 特变电工 |
14 | 600104 | 上海汽车 |
15 | 600320 | 振华重工 |
16 | 600362 | 江西铜业 |
17 | 600383 | 金地集团 |
18 | 600489 | 中金黄金 |
19 | 600519 | 贵州茅台 |
20 | 600547 | 山东黄金 |
21 | 600550 | 天威保变 |
22 | 600598 | 北大荒 |
23 | 600739 | 辽宁成大 |
24 | 600795 | 国电电力 |
25 | 600837 | 海通证券 |
26 | 600900 | 长江电力 |
27 | 601006 | 大秦铁路 |
28 | 601088 | 中国神华 |
29 | 601111 | 中国国航 |
30 | 601166 | 兴业银行 |
31 | 601168 | 西部矿业 |
32 | 601169 | 北京银行 |
33 | 601186 | 中国铁建 |
34 | 601318 | 中国平安 |
35 | 601328 | 交通银行 |
36 | 601390 | 中国中铁 |
37 | 601398 | 工商银行 |
38 | 601600 | 中国铝业 |
39 | 601601 | 中国太保 |
40 | 601628 | 中国人寿 |
41 | 601668 | 中国建筑 |
42 | 601727 | 上海电气 |
43 | 601766 | 中国南车 |
44 | 601857 | 中国石油 |
45 | 601898 | 中煤能源 |
46 | 601899 | 紫金矿业 |
47 | 601919 | 中国远洋 |
48 | 601939 | 建设银行 |
49 | 601958 | 金钼股份 |
50 | 601988 | 中国银行 |
附表二
融资融券可充抵保证金证券范围和折算率
| 可充抵保证金证券品种 | 折算率 |
A股 | 上证180指数成份股 | 不超过70% |
非上证180指数成份股 | 不超过65% | |
被实行特别处理和被暂停上市的A股 | 0% | |
基金 | 交易所交易型开放式指数基金(ETF) | 不超过90% |
其他上市基金 | 不超过80% | |
债券 | 国债 | 不超过95% |
其他上市债券 | 不超过80% | |
权证 | 权证 | 0% |