发文单位:中国保险业监督管理委员会
发布日期:2007-9-6
执行日期:2007-9-6
生效日期:1900-1-1
2007年1-8月,全国有98家保险代理机构、8家保险经纪机构、10家保险公估机构停止经营保险中介业务,退出保险中介市场。中国保监会根据《保险代理机构管理规定》(保监会令[2004]第14号)、《保险经纪机构管理规定》(保监会令[2004]第15号),依法对这些机构办理了许可证注销手续。现将机构名录予以公告。
附件:
保险专业代理机构市场退出名录
序号 | 机构名称 | 注册地 | 成立时间 | 退出时间 |
1 | 青岛第三方物流保险代理有限公司 | 青岛 | 2003年8月 | 2007年1月 |
2 | 浙江天地保险代理有限公司 | 浙江 | 2003年6月 | 2007年1月 |
3 | 本溪仁达保险代理有限公司 | 辽宁 | 2005年6月 | 2007年1月 |
4 | 江西诚通保险代理有限公司 | 江西 | 2004年12月 | 2007年1月 |
5 | 广西保顺祥保险代理有限公司 | 广西 | 2004年5月 | 2007年1月 |
6 | 温州市天和保险代理有限公司 | 浙江 | 2003年8月 | 2007年1月 |
7 | 浙江圆通保险代理有限公司 | 浙江 | 2003年6月 | 2007年1月 |
8 | 辽宁宏信保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年5月 | 2007年1月 |
9 | 张家界国信保险代理有限公司 | 湖南 | 2005年9月 | 2007年1月 |
10 | 辽宁北方华龙保险代理有限公司 | 辽宁 | 2004年5月 | 2007年1月 |
11 | 河南瑞隆保险代理有限公司 | 河南 | 2006年3月 | 2007年1月 |
12 | 河南中信兴业保险代理有限公司 | 河南 | 2005年9月 | 2007年1月 |
13 | 河南同辉保险代理有限公司 | 河南 | 2004年12月 | 2007年1月 |
14 | 河南天润保险代理有限公司 | 河南 | 2004年11月 | 2007年1月 |
15 | 驻马店福腾保险代理有限公司 | 河南 | 2004年11月 | 2007年1月 |
16 | 河南国泰君安保险代理有限公司 | 河南 | 2004年3月 | 2007年1月 |
17 | 河南中泰保险代理有限公司 | 河南 | 2004年2月 | 2007年1月 |
18 | 禹州市金泰保险代理有限公司 | 河南 | 2003年7月 | 2007年1月 |
19 | 河南融丰保险代理有限公司 | 河南 | 2003年7月 | 2007年1月 |
20 | 禹州市金泰保险代理有限公司 | 河南 | 2003年7月 | 2007年1月 |
21 | 河南福鼎森保险代理有限公司 | 河南 | 2003年6月 | 2007年1月 |
22 | 河南恒祥保险代理有限公司 | 河南 | 2003年6月 | 2007年1月 |
23 | 河南恒信保险代理有限公司 | 河南 | 2003年6月 | 2007年1月 |
24 | 河南鸿运保险代理有限公司 | 河南 | 2003年5月 | 2007年1月 |
25 | 内蒙古中联保险代理有限公司 | 内蒙古 | 2005年5月 | 2007年1月 |
26 | 河南新阳光保险代理有限公司 | 河南 | 2005年2月 | 2007年1月 |
27 | 许昌吉安保险代理有限公司 | 河南 | 2004年6月 | 2007年1月 |
28 | 河南昌华保险代理有限公司 | 河南 | 2003年7月 | 2007年1月 |
29 | 广西福达保险代理有限责任公司 | 广西 | 2004年7月 | 2007年2月 |
30 | 吉林省华鑫保险代理有限公司 | 吉林 | 2004年6月 | 2007年2月 |
31 | 吉林中友保险代理有限公司 | 吉林 | 2004年3月 | 2007年2月 |
32 | 黑龙江华信保险代理有限公司 | 黑龙江 | 2001年5月 | 2007年2月 |
33 | 嘉兴中元保险代理有限公司 | 浙江 | 2005年4月 | 2007年2月 |
34 | 福建协平保险代理有限公司 | 福建 | 2006年4月 | 2007年3月 |
35 | 广西永顺保险代理有限公司 | 广西 | 2005年6月 | 2007年3月 |
36 | 安徽春秋保险代理有限公司 | 安徽 | 2005年4月 | 2007年3月 |
37 | 吉林省多邦保险代理有限公司 | 吉林 | 2004年8月 | 2007年3月 |
38 | 江苏无锡诚禾保险代理有限公司 | 江苏 | 2003年8月 | 2007年3月 |
39 | 宁波众惠保险代理有限公司 | 宁波 | 2006年3月 | 2007年3月 |
40 | 嘉兴市富瑞得保险代理有限公司 | 浙江 | 2005年7月 | 2007年3月 |
41 | 抚州市鑫鑫保险代理有限公司 | 江西 | 2005年11月 | 2007年3月 |
42 | 新疆新大陆保险代理有限公司 | 新疆 | 2003年8月 | 2007年4月 |
43 | 襄樊佳安保险代理有限公司 | 湖北 | 2003年8月 | 2007年4月 |
44 | 湖北万家安保险代理有限公司 | 湖北 | 2004年11月 | 2007年4月 |
45 | 杭州香溢保险代理有限公司 | 浙江 | 2006年12月 | 2007年4月 |
46 | 中大保险代理(北京)有限公司 | 北京 | 2006年6月 | 2007年4月 |
47 | 武汉锦诚保险代理有限公司 | 湖北 | 2006年2月 | 2007年4月 |
48 | 青岛鑫泰保险代理有限公司 | 青岛 | 2005年4月 | 2007年4月 |
49 | 山东万邦保险代理有限公司 | 山东 | 2005年3月 | 2007年4月 |
50 | 湖北万家保险代理有限公司 | 湖北 | 2004年11月 | 2007年4月 |
51 | 山东万合保险代理有限公司 | 山东 | 2004年11月 | 2007年4月 |
52 | 广州市连诚保险代理有限公司 | 广东 | 2004年3月 | 2007年4月 |
53 | 济南泰恒保险代理有限公司 | 山东 | 2004年1月 | 2007年4月 |
54 | 武汉东方保险代理有限公司 | 湖北 | 2003年8月 | 2007年4月 |
55 | 山东省邮政保险代理有限公司 | 山东 | 2003年6月 | 2007年4月 |
56 | 江西泉安保险代理有限公司 | 江西 | 2003年5月 | 2007年4月 |
57 | 宁波市天一保险代理有限公司 | 宁波 | 2003年7月 | 2007年4月 |
58 | 丹东中洋保险代理有限公司 | 辽宁 | 2005年8月 | 2007年4月 |
59 | 辽宁申信保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年8月 | 2007年4月 |
60 | 湖北鹏程保险代理有限公司 | 湖北 | 2003年7月 | 2007年4月 |
61 | 辽宁联合保险代理有限公司 | 辽宁 | 2003年8月 | 2007年5月 |
62 | 大连德诚保险代理有限公司 | 大连 | 2003年7月 | 2007年5月 |
63 | 大连三益保险代理有限公司 | 大连 | 2002年4月 | 2007年5月 |
64 | 郑州汉和保险代理有限公司 | 河南 | 2005年1月 | 2007年5月 |
65 | 广东安桥保险代理有限公司 | 广东 | 2002年1月 | 2007年5月 |
66 | 武汉中西保险代理有限公司 | 湖北 | 2006年4月 | 2007年5月 |
67 | 大连永安保险代理有限公司 | 大连 | 2003年6月 | 2007年5月 |
68 | 广西惠添保险代理有限公司 | 广西 | 2002年4月 | 2007年5月 |
69 | 上海鑫桥保险代理有限公司 | 上海 | 2003年7月 | 2007年5月 |
70 | 湖北信用保险代理有限公司 | 湖北 | 2004年6月 | 2007年5月 |
71 | 佛山市长荣保险代理有限公司 | 广东 | 2007年1月 | 2007年5月 |
72 | 厦门裕欣保险代理有限公司 | 厦门 | 2006年4月 | 2007年5月 |
73 | 湖南宇辉保险代理有限公司 | 湖南 | 2003年7月 | 2007年6月 |
74 | 山东信和保险代理有限公司 | 山东 | 2004年6月 | 2007年6月 |
75 | 宁夏大众联合保险代理有限公司 | 宁夏 | 2005年10月 | 2007年6月 |
76 | 北京建安保险代理有限公司 | 北京 | 2004年6月 | 2007年6月 |
77 | 青海安信保险代理有限公司 | 青海 | 2003年7月 | 2007年6月 |
78 | 重庆汇邦保险代理有限公司 | 重庆 | 2005年5月 | 2007年6月 |
79 | 北京海亚保险代理有限公司 | 北京 | 2004年11月 | 2007年6月 |
80 | 临沂金桥保险代理有限公司 | 山东 | 2004年11月 | 2007年7月 |
81 | 淄博天祥保险代理有限公司 | 山东 | 2005年6月 | 2007年7月 |
82 | 海南鑫安泰保险代理有限公司 | 海南 | 2004年10月 | 2007年7月 |
83 | 吉林省顺安保险代理有限公司 | 吉林 | 2004年10月 | 2007年7月 |
84 | 山东聊城信达保险代理有限公司 | 山东 | 2004年9月 | 2007年7月 |
85 | 河北省邮政保险代理有限公司 | 河北 | 2004年5月 | 2007年7月 |
86 | 河北耐尔保险代理有限公司 | 河北 | 2003年8月 | 2007年7月 |
87 | 河北正行保险代理有限公司 | 河北 | 2005年11月 | 2007年7月 |
88 | 沧州红日保险代理有限公司 | 河北 | 2005年2月 | 2007年7月 |
89 | 辽宁商联保险代理有限公司 | 辽宁 | 2006年8月 | 2007年7月 |
90 | 云南中升保险代理有限公司 | 云南 | 2004年8月 | 2007年7月 |
91 | 湖南荣源保险代理有限公司 | 湖南 | 2004年4月 | 2007年7月 |
92 | 扬州星光保险代理有限公司 | 江苏 | 2006年6月 | 2007年8月 |
93 | 江苏太平保险代理有限公司 | 江苏 | 2004年10月 | 2007年8月 |
94 | 长沙育安保险代理有限公司 | 湖南 | 2005年6月 | 2007年8月 |
95 | 内蒙古顺安保险代理有限公司 | 内蒙古 | 2005年5月 | 2007年8月 |
96 | 内蒙古康安保险代理有限公司 | 内蒙古 | 2003年6月 | 2007年8月 |
97 | 肇庆金宝通保险代理公司 | 广东 | 2006年4月 | 2007年8月 |
98 | 广州粤泰保险代理有限公司 | 广东 | 2005年2月 | 2007年8月 |
保险经纪机构市场退出名录
序号 | 机构名称 | 注册地 | 成立时间 | 退出时间 |
1 | 加安保险经纪有限公司 | 北京 | 2003年5月1日 | 2007年1月 |
2 | 上海国民保险经纪有限公司 | 上海 | 2003年6月16日 | 2007年3月 |
3 | 北京安和保险经纪有限公司 | 北京 | 2003年12月1日 | 2007年3月 |
4 | 华盛保险经纪有限公司 | 北京 | 2003年3月1日 | 2007年4月 |
5 | 新华保险经纪有限公司 | 北京 | 2003年9月17日 | 2007年4月 |
6 | 河南鑫安保险经纪有限公司 | 河南 | 2004年5月24日 | 2007年5月 |
7 | 上海博隆保险经纪有限公司 | 上海 | 2004年6月22日 | 2007年7月 |
8 | 广东恒寿安保险经纪有限公司 | 广东 | 2003年7月2日 | 2007年8月 |
保险公估机构市场退出名录
序号 | 机构名称 | 注册地 | 成立时间 | 退出时间 |
1 | 山西大正保险公估有限公司 | 山西 | 2003年5月21日 | 2007年6月 |
2 | 重庆天诚保险公估有限公司 | 重庆 | 2003年7月4日 | 2007年1月 |
3 | 上海环世保险公估有限公司 | 上海 | 2003年7月14日 | 2007年3月 |
4 | 陕西大唐保险公估有限公司 | 陕西 | 2003年8月4日 | 2007年3月 |
5 | 北京安泰恒达保险公估有限公司 | 北京 | 2003年9月1日 | 2007年5月 |
6 | 河南汇丰保险公估有限公司 | 河南 | 2003年9月17日 | 2007年5月 |
7 | 河南新康华保险公估有限公司 | 河南 | 2003年9月17日 | 2007年5月 |
8 | 北京思博兴业保险公估有限公司 | 北京 | 2003年10月23日 | 2007年5月 |
9 | 北京天鼎衡保险公估有限公司 | 北京 | 2003年12月1日 | 2007年5月 |
10 | 重庆硕博保险公估有限公司 | 重庆 | 2004年5月1日 | 2007年5月 |