2015年重庆市交通事故人身损害赔偿标准如下表:
2014年重庆市相关经济数据,用于计算相关的赔偿项目 |
|||||||||
1 | 城镇居民人均可支配收入25147元 | 计算城镇标准下的残疾赔偿金、死亡赔偿金 | |||||||
2 | 农村居民人均纯收入9490元 | 计算农村标准下的残疾赔偿金、死亡赔偿金 | |||||||
3 | 城镇居民人均消费性支出18279元 | 计算城镇标准下被扶养人生活费 | |||||||
4 | 农村居民人均消费性支出7983元 | 计算农村标准下被扶养人生活费 | |||||||
5 | 职工平均收入(该标准适用到2015年4元30日) | 用于计算丧葬费 | |||||||
2015年重庆市交通事故人身损害赔偿项目及标准 | |||||||||
序号 | 赔偿项目 | 赔偿依据 | |||||||
1 | 医疗费 | 依照医疗机构出具的医疗费票据。 | |||||||
2 | 交通费 | (1)有交通票据的,根据受害人实际支出算。 (2)无交通票据的但实际产生的,原则上在1000元以内酌情主张。 |
|||||||
3 | 护理费 | (1) 护理人员有收入的,参照误工费标准确定。 (2) 护理人员无收入的,按80元/天算。 |
|||||||
4 | 后续治疗费 | 按照医疗机构或鉴定机构鉴定结果确定 |
|||||||
5 | 误工费 | (1) 有固定收入的,按实际减少的收入计算。 (2) 不能证明有固定收入但能证明其所从事的行业或相近行业的,误工费按照重庆市相同或相近行业上一年度私营或非私营职工平均工资计算。 (3) 不能够证明有固定收入,又不能证明自己所从事的行业的,按80元/天×误工天数计算。 |
|||||||
6 | 误工损失 | 按办理死者丧葬事宜亲属实际减少的收入计算。 | |||||||
7 | 住院伙食补助费 | 按32元/天×住院天数计算。 | |||||||
8 | 住宿费 | (1) 受害人转院治疗产生的合理住宿费用 (2) 死者家属因办理丧葬事宜实际产生的住宿费(最多计算3人)。 |
|||||||
9 | 营养费 | 根据医疗机构医嘱和实际购买营养品的发票算 | |||||||
10 | 鉴定费 | 按照鉴定机构出具的鉴定费用票据确定 | |||||||
11 |
残疾赔偿金(按受害人的年龄) |
60周岁以下 | 城镇标准 | 25147元×20年×伤残系数 | |||||
农村标准 | 9490元×20年×伤残系数 | ||||||||
60—74周岁 | 城镇标准 | 25147元×年限×伤残系数 | 年限:年龄每增加1岁减少1年计算 | ||||||
农村标准 | 9490元×年限×伤残系数 | ||||||||
75周岁以上 | 城镇标准 | 25147元×5年×伤残系数 | |||||||
农标标准 | 9490元×5年×伤残系数 | ||||||||
12 |
被扶养人生活费(按被扶养人年龄) |
18周岁以下 | 城镇标准 | 18279元×(18—被扶养人实际年龄)×伤残系数÷扶养人数 | 如果交通事故造成人员死亡的,被扶养人生活费计算无伤残系数,或者说伤残系数为100% |
||||
农村标准 | 7983元×(18—被扶养人实际年龄)×伤残系数÷扶养人数 | ||||||||
18—59周岁 | 城镇标准 | 18279元×20年×伤残系数÷扶养人数 | |||||||
农村标准 | 7983元×20年×伤残系数÷扶养人数 | ||||||||
60—74周岁 |
城镇标准 | 18279元×年限×伤残系数÷扶养人数 | 年限:被扶养人年龄每增加1岁减少1年计算 | ||||||
农村标准 |
7983元×年限×伤残系数÷扶养人数 |
||||||||
75周岁以上 | 城镇标准 | 18279元×5年×伤残系数÷扶养人数 | |||||||
农村标准 | 7983元×5年×伤残系数÷扶养人数 | ||||||||
13 |
死亡赔偿金(按死者年龄) |
60周岁以下 | 城镇标准 | 25147元×20年=502940元 | |||||
农村标准 | 9490元×20年=189800元 | ||||||||
60—74周岁 | 城镇标准 | 25147元×年限 | 年限:年龄每增加1岁减少1年计算 |
||||||
农村标准 | 9490元×年限 | ||||||||
75周岁以上 | 城镇标准 | 25147元×5年= 125735元 | |||||||
农村标准 | 9490元×5年= 47450元 | ||||||||
14 | 丧葬费 | 按平均工资6个月计算,3995元×6=23970 | |||||||
15 | 残疾辅助器具费 | 按照普通实用国产的合理标准,根据购买发票确定 | |||||||
16 | 精神损害抚慰金 | 死亡:3-4万;1级:4.1-5万;2级:3.1-4万;3级:2.6-3万;四级:2.1-2.5万;五级:1.7-2万;六级:1.3-1.6万;七级:0.9-1.2万;八级:0.7-0.8万;九级:0.5-0.6万;十级:0.3-0.4万。 | |||||||
17 | 财物损失 | 根据受害人实际损失计算 |