发文单位:中国人民银行公开市场业务操作室
文 号:公开市场业务公告(2008)第3号
发布日期:2008-2-15
执行日期:2008-2-15
生效日期:1900-1-1
各公开市场业务一级交易商、全国银行间债券市场成员:根据公开市场业务一级交易商考评调整机制(公开市场业务公告[2004]第2号),中国人民银行对2007年公开市场业务一级交易商及其他全国银行间债券市场成员进行了评审。根据评审结果,现将2008年度52家公开市场业务一级交易商名单公布如下: 2008年公开市场业务一级交易商名单
中国工商银行 | 中国农业银行 | ||
中国银行 | 中国建设银行 | ||
交通银行 | 中信银行 | ||
中国光大银行 | 招商银行 | ||
上海浦东发展银行 | 兴业银行 | ||
深圳发展银行 | 中国民生银行 | ||
广东发展银行 | 华夏银行 | ||
哈尔滨银行 | 上海银行 | ||
深圳平安银行 | 北京银行 | ||
天津银行 | 南京银行 | ||
洛阳市商业银行 | 广州市商业银行 | ||
徽商银行 | 淄博市商业银行 | ||
贵阳市商业银行 | 武汉市商业银行 | ||
大连银行 | 厦门市商业银行 | ||
福州市商业银行 | 富滇银行 | ||
杭州市商业银行 | 西安市商业银行 | ||
乌鲁木齐市商业银行 | 长沙市商业银行 | ||
石家庄市商业银行 | 济南市商业银行 | ||
上海农村商业银行 | 北京农村商业银行 | ||
汇丰银行(中国)有限公司 | 中信证券股份有限公司 | ||
中银国际证券有限责任公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||
中国国际金融有限公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | ||
中国人寿保险股份有限公司 | 华泰财产保险股份有限公司 | ||
泰康人寿保险股份有限公司 | 南方基金管理有限公司 | ||
招商基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | ||
渣打银行(中国)有限公司 | 长江证券股份有限公司 |
中国人民银行公开市场业务操作室
二ΟΟ八年二月十五日