发文单位:中国证券监督管理委员会
文 号:证监发[2007]81号
发布日期:2007-6-18
执行日期:2007-7-5
生效日期:1900-1-1
各基金管理公司、证券公司、托管银行:
为落实《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称试行办法),做好合格境内机构投资者(以下简称境内机构投资者)境外证券投资工作,现将实施试行办法的有关问题通知如下:
一、符合试行办法第八条规定的证明文件为:
(一)境内注册会计师出具的最近一个季度末资产管理规模等证明文件;
(二)具有境外投资管理相关经验人员的教育经历、工作经验、从业资格、专业职称等基本情况介绍;
(三)风险控制、合规控制及投资管理等主要制度。
二、符合试行办法第十四条规定的证明文件为:
(一)境外投资顾问(以下简称投资顾问)所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件(复印件);
(二)境外注册会计师出具的上一年度末资产管理规模证明文件;
(三)投资顾问的公司或合伙人章程;
(四)投资顾问风险控制、合规控制及投资管理的主要制度;
(五)投资顾问最近5年是否受到监管机构重大处罚,是否有重大事项正在接受司法部门、监管机构立案调查的说明;
(六)投资顾问最近一年经审计的财务报表;
(七)投资顾问及其关联方在境内设立机构及业务活动情况说明。
前款规定的文件凡用外 和规定。
九、 伞型基金的子基金应当遵守试行办法及本通知的规定。
十、 本通知自2007年7月5日起施行。
中国证券监督管理委员会
二○○七年六月十八日
附:
合格境内机构投资者资格申请表 | |
一、申请人信息 | |
机构名称 | |
注册地址 | |
营业地址 | |
邮政编码 | |
电话 | |
传真 | |
电子邮件 | |
成立时间 | |
机构类别 | (请打"√") |
基金管理公司 | □ |
证券公司 | □ |
其他机构(请说明) | □ |
最近一个季度末资产管理规模(亿元人民币) | |
证券投资基金 | |
集合资产管理业务 | |
定向资产管理业务 | |
社保组合 | |
企业年金 | |
合格境外机构投资者(QFII)投资顾问 | |
其他(请说明) | |
合计(亿元人民币) | |
投资计划(可另页书写) | |
产品名称、募集方式、投资范围、投资策略、投资比较基准、交易券商、主要费用及收费模式、计价币种、申购、赎回频率、信息披露方式及频率等 | |
申请额度(亿美元) |
附件1:合格境内机构投资者境外投资顾问基本情况表 | ||||
一、基本信息 | ||||
机构名称 | ||||
成立时间 | ||||
注册地址 | ||||
邮寄地址 | ||||
主要股东、合伙人 | ||||
联系人 | ||||
电话 | ||||
传真 | ||||
电子邮件 | ||||
公司网址 | ||||
境外监管机关批准/注册号 | ||||
机构类别 | 机构组织形式 | |||
投资管理机构 | □ | 公司 | □ | |
投资银行 | □ | 合伙人 | □ | |
商业银行 | □ | 有限责任合伙人 | □ | |
保险公司 | □ | 有限责任公司 | □ | |
其他机构(请说明) | □ | 个人 | □ | |
会计年度截止月份 | ||||
员工数 | 平均行业经验 | |||
投资研究人员 | ||||
市场营销人员 | ||||
其他人员 | ||||
合计 | ||||
资产管理规模(亿美元) | 管理账户总数 | |||
有能力实施投资策略(Discretionary) | ||||
投资策略实施能力受限(Non-discretionary) | ||||
合计 | ||||
客户类别 | 客户总数 | 资产管理规模(亿美元) | ||
共同基金 | ||||
养老金 | ||||
寿险公司 | ||||
非寿险公司 | ||||
基金会 | ||||
捐赠基金 | ||||
银行 | ||||
公司客户 | ||||
政府或官方组织 | ||||
对冲基金 | ||||
高净资产个人客户 | ||||
合计 | ||||
收费方式 | 资产管理规模(亿美元) | 占比(%) | ||
固定费率 | ||||
固定费用 | ||||
投资收益分成 | ||||
佣金 | ||||
小时收费 | ||||
其他(请说明) | ||||
合计 | ||||
二、投资负责人基本情况 | ||||
投资负责人 | ||||
个人基本信息 | 姓名、性别、出生年月日、出生地、国籍、身份证件及号码 | |||
主要从业经历(从最近的经历开始) | 时间起止到年月、机构名称、地址、担任职位、岗位职责、主要业绩 | |||
教育背景(从最近的经历开始) | 时间起止到年月、机构名称、地址、全职或兼职、专业方向、取得的学位、毕业证书、培训证书等 | |||
专业职称 | 时间、职称全名、颁发机构名称、地址 | |||
Acknowledgement: The applicant’s Board of Directors hereby acknowledges and warrants that this application contains no false representations, misleading statements or material omissions, and shall be liable for the authenticity, accuracy and completeness of the contents. | ||||
法定代表人姓名及其签名 |
附件2:中国证监会认可的国际金融组织 | |||
1 | Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) | ||
2 | Tennessee Valley Authority (TVA) | ||
3 | Federal Farm Credit System | ||
4 | Federal Home Loan Bank System | ||
5 | Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) | ||
6 | Federal Home Loan Bank Corporation (Freddie Mac) | ||
7 | Student Loan Marketing Association (Sallie Mae) | ||
8 | European Investment Bank | ||
9 | European Bank for Reconstruction and Development | ||
10 | International Finance Corporation | ||
11 | International Monetary Fund | ||
12 | Euratom | ||
13 | The Asian Development Bank | ||
14 | Council of Europe | ||
15 | Eurofima | ||
16 | African Development Bank | ||
17 | International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) | ||
18 | The Inter American Development Bank | ||
19 | European Union | ||
20 | European Central Bank | ||
附件3:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区 | |
-截至2007年5月31日 | |
所属大洲 | 国家或地区 |
北美洲 | |
美国 | |
加拿大 | |
南美洲 | |
巴西 | |
阿根廷 | |
亚洲 | |
香港 | |
新加坡 | |
日本 | |
马来西亚 | |
韩国 | |
印度尼西亚 | |
越南 | |
印度 | |
约旦 | |
阿联酋 | |
泰国 | |
欧洲 | |
英国 | |
乌克兰 | |
法国 | |
卢森堡 | |
德国 | |
意大利 | |
荷兰 | |
比利时 | |
瑞士 | |
葡萄牙 | |
罗马尼亚 | |
土耳其 | |
挪威 | |
非洲 | |
埃及 | |
南非 | |
尼日尼亚 | |
大洋洲 | |
澳大利亚 | |
新西兰 |
附件4:中国证监会认可的境外交易所 | ||
北美洲 | ||
美国 | ||
American Stock Exchange | ||
Chicago Board of Options Exchange (CBOE) | ||
Chicago Board of Trade (CBOT) | ||
Chicago Mercantile Exchange (CME) | ||
New York Futures Exchange | ||
New York Mercantile Exchange | ||
New York Board of Trade | ||
Pacific Stock Exchange | ||
Philadelphia Board of Trade (PBOT) | ||
加拿大 | ||
The Montreal Exchange | ||
The Toronto Futures Exchange | ||
南美洲 | ||
巴西 | ||
Bolsa Brasileira de Futuros | ||
Bolsa de Mercadorias & Futuros | ||
Bolsa de Valores de Rio de Janeiro | ||
亚洲 | ||
香港 | ||
Hong Kong Futures Exchange Limited | ||
新加坡 | ||
Singapore International Monetary Exchange Limited | ||
日本 | ||
Osaka Securities Exchange | ||
The Tokyo International Financial Futures Exchange | ||
Tokyo Stock Exchange | ||
韩国 | ||
Korean Exchange Inc. (KRX) | ||
欧洲 | ||
英国 | ||
London International Financial Futures and Options Exchange(LIFFE) | ||
法国 | ||
Euronext Paris | ||
德国 | ||
EUREX | ||
意大利 | ||
Milan Italiano Futures Exchange | ||
荷兰 | ||
AEX Options & Future Exchange | ||
EOE-Optiebeurs (European Options Exchange) | ||
Euronext Amsterdam | ||
Financiele Termijnmarkt Amsterdan N.V. | ||
比利时 | ||
Belfox CV (Belgium Futures and Options Exchange) | ||
Euronext Brussels | ||
瑞士 | ||
EUREX | ||
瑞典 | ||
OM Stockholm Fondkommission AB | ||
葡萄牙 | ||
Bosa de Derivatives de Porto | ||
丹麦 | ||
Futop (Copenhagen Stock Exchange) | ||
Guarantee Fund for Danish Options and Futures | ||
Kobenhavus Fondsbors (Copenhagen Stock Exchange) | ||
奥地利 | ||
Osterreichische Termin-und Option Borse (the Austrian Options and Futures Exchange) | ||
芬兰 | ||
Helsinki Stock Exchange | ||
Oy Suomen Optioporssi (Finnish Options Exchange) | ||
Suomen Optionmeklarit (Finnish Options Market) | ||
挪威 | ||
Oslo Stock Exchange | ||
大洋洲 | ||
澳大利亚 | ||
Australian Financial Futures Market | ||
Syndey Futures Exhange | ||
新西兰 | ||
New Zealand Futures and Options Exchange |
附件5:中国证监会认可的信用评级机构评级 | ||
信用评级机构 | 短期债务 | 长期债务 |
Moody's Investors Service | P-1 | A2 |
Standard & Poor's | A-1(Low) | A |
Fitch Ratings | F1 | A |
Dominion Bond Rating Service Limited | R-1(low) | A |