发布日期:2007-6-11
执行日期:2007-6-11
生效日期:1900-1-1
根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2007年7月2日调整上证180指数和上证50指数样本股。其中上证180指数更换18只股票,上证50指数更换5只股票,调整名单见下表。
上证180指数样本股调整名单:
调出样本 | 调入样本 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
600021 | 上海电力 | 600075 | 新疆天业 |
600062 | 双鹤药业 | 600108 | 亚盛集团 |
600129 | 太极集团 | 600158 | 中体产业 |
600328 | 兰太实业 | 600358 | 国旅联合 |
600333 | 长春燃气 | 600638 | 新黄浦 |
600339 | 天利高新 | 600653 | 申华控股 |
600360 | 华微电子 | 600812 | 华北制药 |
600399 | 抚顺特钢 | 600823 | 世茂股份 |
600438 | 通威股份 | 600872 | 中炬高新 |
600475 | 华光股份 | 600881 | 亚泰集团 |
600482 | 风帆股份 | 601002 | 晋亿实业 |
600627 | 上电股份 | 601111 | 中国国航 |
600754 | 锦江股份 | 601333 | 广深铁路 |
600780 | 通宝能源 | 601588 | 北辰实业 |
600831 | 广电网络 | 601666 | 平煤天安 |
600875 | 东方电机 | 601699 | 潞安环能 |
600880 | 博瑞传播 | 601872 | 招商轮船 |
600970 | 中材国际 | 601991 | 大唐发电 |
调出样本 | 调入样本 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
600029 | S南航 | 600811 | 东方集团 |
600418 | 江淮汽车 | 601111 | 中国国航 |
600550 | 天威保变 | 601333 | 广深铁路 |
600649 | 原水股份 | 601588 | 北辰实业 |
600895 | 张江高科 | 601872 | 招商轮船 |
上海证券交易所、中证指数有限公司
2007年6月11日