发文单位:国务院国有资产监督管理委员会
文 号:国资发规划[2006]126号
发布日期:2006-7-18
执行日期:2006-7-18
生效日期:1900-1-1
各中央企业:
为正确引导中央企业投资方向,严格控制非主业投资,依据《中华人民共和国 》和《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号),按照《国民经济行业分类》国家标准(GB/T 4754-2002),我委在确认并公布112家中央企业主业的基础上,又对煤炭科学研究总院等25家中央企业的主业进行了确认,现予以公布。
请各有关企业根据业已公布的主业,加强战略管理,发挥科研、设计类企业的行业综合优势,推进企业内部资源整合,优化资源配置,努力承担行业共性、关键技术研发、设计任务,推动技术创新,增强企业核心竞争力。
国务院国有资产监督管理委员会
二ΟΟ六年七月十八日
附件:
煤炭科学研究总院等25家中央企业主业
序号 | 企业名称 | 主业内容 |
1 | 煤炭科学研究总院 | 煤炭工程技术研发、服务 |
煤机、安全技术装备研发与制造 | ||
2 | 机械科学研究总院 | 机械装备技术研究、服务 |
相关设备制造 | ||
3 | 中国农业机械化科 | 现代农业装备、专用设备技术研发、服务 |
相关设备制造 | ||
4 | 钢铁研究总院 | 冶金新材料、工艺、工程技术研发、服务 |
相关产品生产与销售 | ||
5 | 中国纺织科学研究院 | 化纤纺织成套设备、新材料及新产品、 |
相关设备、材料、专用化学品制造 | ||
6 | 北京有色金属研究总院 | 有色金属新材料、工艺、工程技术研发、服务 |
相关产品生产与销售 | ||
7 | 北京矿冶研究总院 | 矿产资源综合开发和材料科学工程技术研发 |
矿产资源综合利用工程设计、服务 | ||
8 | 长沙矿冶研究院 | 矿产资源综合开发和材料科学工程技术研发 |
矿产资源综合利用工程设计、服务 | ||
相关产品生产与销售 | ||
9 | 中国建筑科学研究院 | 建筑工程技术及产品研发 |
建筑工程勘察、设计、服务、工程承包及 | ||
10 | 电信科学技术研究院 | 信息通信与安全技术、设备、软件研发、服务 |
相关产品生产与销售 | ||
11 | 武汉邮电科学研究院 | 信息通信技术、设备、器件、系统集成、 |
相关产品生产与销售 | ||
12 | 沈阳化工研究院 | 精细化学品工程技术研发、服务 |
农药及专用化学品生产与销售 | ||
13 | 上海船舶运输科学研究所 | 舰船自动化与智能交通系统机电工程、 |
相关设备制造及环境影响评价与防治 | ||
14 | 上海医药工业研究院 | 药品研发及相关技术服务 |
药品生产与销售 | ||
15 | 中国建筑设计研究院 | 建筑与市政工程勘察、设计、服务、 |
建筑与市政工程技术研发 | ||
16 | 冶金自动化设计研究院 | 工业自动化技术及产品研发、服务 |
相关产品生产与销售 | ||
17 | 中国电子工程设计院 | 电子等工程设计、服务与工程承包 |
相关工程技术研发与推广运用 | ||
18 | 中煤国际工程设计 | 煤炭等工程勘察、设计、服务与工程承包 |
矿用设备研发与制造 | ||
19 | 中国海诚国际工程 | 轻工等工程设计、服务与工程承包 |
相关工程技术及装备研发、服务 | ||
20 | 中国纺织工业设计院 | 纺织、化工等工程设计、咨询与工程承包 |
相关产品开发与应用 | ||
21 | 中国电力工程顾问 | 电力规划研究、咨询、评估与工程勘察、 |
电力项目投资与经营及相关专有技术产品开发 | ||
22 | 中国水电工程顾问 | 水电水利、风电规划研究、咨询、评估与工程勘察、 |
水电、风电项目投资与经营 | ||
23 | 中国冶金地质勘查 | 固体矿产地质勘查、研究、开发、服务 |
超硬材料生产及机械装备制造 | ||
24 | 中国煤炭地质总局 | 煤炭地质勘查、研究及矿业开发 |
相关工程施工、服务与专用设备制造 | ||
25 | 中国汽车技术研究中心 | 汽车工程技术研究与服务 |
汽车零部件制造 |