发文单位:商务部
发布日期:2008-1-15
执行日期:2008-1-15
生效日期:1900-1-1
根据《中华人民共和国货物进出口条例》的有关规定,现下达2008年第一批一般贸易稀土出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2008年第一批稀土出口配额下达给符合2008年稀土出口配额申领条件的企业。配额安排主要依据各企业2005年-2007年1-11月份的出口实绩。为体现向生产企业倾斜的原则,配额安排适当参考生产企业2006年度出口供货量。
二、请各有关地方商务主管部门通知本地企业,同时密切跟踪企业出口情况,相关问题及时报商务部(外贸司)。
商 务 部
二OO八年一月十五日
附件:2008年第一批一般贸易稀土出口配额安排表
序号 | 公司名称 | 配额数量(吨) | |
合计 | 22780 | ||
1 | 中国中钢集团公司 | 1603 | |
2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 1978 | |
3 | 中国冶金进出口广东公司 | 672 | |
4 | 中国有色金属进出口江苏公司 | 1195 | |
5 | 中国有色金属进出口广东公司 | 810 | |
6 | 烟台鹏宇科工贸有限公司 | 609 | |
7 | 江苏卓群纳米稀土股份有限公司 | 335 | |
8 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 635 | |
9 | 内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司 | 1407 | |
10 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 789 | |
11 | 赣县红金稀土有限公司 | 151 | |
12 | 赣州虔东实业(集团)有限公司 | 628 | |
13 | 淄博包钢灵芝稀土高科有限公司 | 1090 | |
14 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 986 | |
15 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 1119 | |
16 | 广东珠江稀土有限公司 | 417 | |
17 | 包头市京瑞新材料有限公司 | 142 | |
18 | 包头华美稀土高科有限公司 | 1903 | |
19 | 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 | 945 | |
20 | 西安西骏新材料有限公司 | 616 | |
21 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 2164 | |
22 | 乐山盛和稀土科技有限公司 | 1920 | |
23 | 阜宁稀土实业有限公司 | 666 |
稀土出口配额计算公式
应得配额=此次下达配额量×[0.66×(A1+A2)+0.34×A3]
A1=(各企业近三年出口数量÷全国出口总量)×0.9数量权重
A2=(各企业近三年出口金额÷全国出口金额)×0.1金额权重
A3=生产企业2006年出口供货量÷各生产企业出口供货总量
其中:0.66为出口业绩权重,0.34为出口供货权重。