法律资讯

法律资讯

首页 >> 法律资讯

上海市财政局关于公布2007年会计专业技术资格考试辅导培训单位公告

时间:2006-11-21

发文单位:上海市财政局

发布日期:2006-11-21

执行日期:2006-11-21

生效日期:1900-1-1

  本市2006年度会计专业技术资格考试成绩已经公布。根据《上海市会计专业技术资格考试培训管理暂行办法》规定,经对各有关培训学校报送的资料及考试情况汇总,现将2007年会计专业技术资格考前培训学校情况予以公告。

  注:凡培训招收人数当年度不满30人的,考试及格率统计将不再予以公告。

  上海市财政局|
  2006年11月21日

  附:2006年会计职称考试各培训学校考试及格率统计表(初级)

  序号 学校名称 地址 电话 培训人数 培训及格率

  1 上海市金山区卫镇成人中等文化技术学校 金山卫镇路209号 57260846 39 67%

  2 上海市西宫职业技能培训中心 双山路131弄13号(近新村路) 56054093 56941266 67 66%

  3 上海市普陀区业余大学 曹杨路805号 62541563 83 63%

  4 上海市商业学校 共和新路1458号 56039614 37 62%

  5 上海财务管理进修学院(徐汇分部) 岳阳路45号 65317614 45 58%

  6 上海市市中教育专修学院 浦电路313号 58203812 125 55%

  7 上海财务管理进修学院(杨浦分部) 国定路777号 65115429 84 52%

  8 上海阳光科技进修学校 友谊支路213号 56692343 34 50%

  9 上海市宝山区成人中等专业学校 牡丹江路301号 56561520 49 49%

  10 上海大学国际工商与管理学院 延长路149号上海大学内 56331816 66 48%

  11 上海财经大学成教学院 中山北一路369号 65318440 52 48%

  12 上海森都财经进修学院 闵行区雅致路215号 54175756 119 47%

  13 上海市南汇财政会计培训中心 惠南镇通济路229弄25号 58023210 137 47%

  14 上海海运学院成教办 浦东大道1550号 68531570 58855200*4522 129 45%

  15 长宁科技进修学院 安西路35号 62123214 49 45%

  16 上海第二工业大学 陕西北路80号 62585385 38 45%

  17 长宁区新江进修学院 玉屏南路450号 62341600 52 44%

  18 上海杨浦区才大会计培训中心 大连路1530号 65144334 117 44%

  19 嘉定区财税培训中心 塔城路228号604室 59535298 59922508 170 44%

  20 上海市闸北区会计培训中心 天目中路383号八楼 63540394 145 43%

  21 上海财务管理进修学院 西体育会路369号 65168841 285 42%

  22 上海市东亚进修学院 内江路462号 65666699 38 42%

  23 上海市浦东新区教育培训中心 巨野路219号 58605312 72 42%

  24 上海宝山区肃苑会计进修学校 密山东路宝林八村84号三楼 56126267 44 41%

  25 上海市徐汇商业职工学校 蒲汇塘路18号 64389904 218 40%

  26 新长宁教育培训中心 武夷路238号 62259325 132 40%

  27 上海立信会计学院成教院(浦东校区) 东方路121号 58300219 40 40%

  金口路166号 50760025

  28 上海卢湾区立欣培训中心 长乐路143号 65144334 68 40%

  29 上海大同学院 丽园路144号 63669083 31 39%

  30 上海市松江区财政会计学会培训中心 秀水新路21号 57822906 57 39%

  31 上海经济管理干部学院财会分院 定西路1118号(钢铁工艺研究所内) 62134069 39 38%

  32 黄浦区业余大学 四川南路37号 63202945 119 38%

  33 上海嘉华进修学院 清河路34弄14号 59535400 118 37%

  34 青浦区财经进修学校 五厍浜路201号 59729824 73 37%

  35 上海市易进进修学院 四川北路2066号 56660425 82 37%

  36 上海市闵行区财会培训中心 沪闵路6358号 64143501 64134862 255 36%

  37 上海徐汇科技进修学院 南丹东路60号 64384100 46 35%

  38 上海市行知职业技术进修学院 大连路1198号 65038772 66 32%

  39 上海市宝山区经济委员会培训中心 宝城二村6号 56692097 41 32%

  40 长宁区财政培训中心 茅台路476-1号3楼 52065656 52062375 52 31%

  41 上海市静安区业余大学 胶州路601号 32181250 30 30%

  42 上海市杨浦职业技术学校 本溪路118号 65639232 74 30%

  43 上海市奉贤区财会学会 南桥镇 57180643 83 29%

  44 上海市卢湾区业余大学 建国西路154号 64371625 80 26%

  45 上海市中进修学院 天津路158号 63360023 42 26%

  46 上海市宝山区业余大学 永乐路737号 56126313 46 22%

  2007年会计职称考试新增备案培训学校名单(初级)

  47 上海市继续教育进修学院 共和新路1000号 56971883

  48 上海电信进修学院 天宝路879号 65048329

  49 上海静安区行知进修学校 新闸路1370号 62552156

  50 上海市培青进修学院 清真路34号 64174945

  51 上海松江电大培训中心 松江区中山二路621号 57813766

  52 上海电视大学继续教育学院 国顺路288号 25653116

  53 上海申电进修学院 包头路709号 65230699

  54 上海杨浦区同欣进修学校 国定路319号 55520282

  55 上海南汇区周浦镇成人文化技术学校 周浦镇康沈路1646弄31号 58111018

  56 华东师范大学继续教育学院 中山北路3663号 15900708203

  57 上海市虹口区业余大学 东宝兴路440号 63252678

  58 上海电视大学闵行区第一分校 莘北路100号 64981012

  59 上海立信会计学院成教学院(黄浦校区) 新闸路219号 63584382

  60 中华会计网校 54865867

  68 上海立信会计学院成教学院(经管校区) 澳门路726号 52522579

  69 上海立信会计学院成教院 中山西路2230号 64390402 64694541

  70 上海市闵行培黎职业进修学校 莲花路211号 64805511

  71 上海市青浦新时代进修学校 浦仓路88号 59729920

  72 上海静安区行知进修学校 新闸路1370号 62552156

  73 上海市惠丰经济管理进修学院 西康路1297号3楼 62669322

  74 上海市沪东科技进修学院 密云路454弄21号 65185566

联系人:杨律师

电话:13930322268

邮箱:yjmlawyer#qq.com(#换@)

地址:河北省秦皇岛市海港区北环路519号4楼

Copyright © 2023 捍卫自由刑事辩护defend-lib 版权所有 XML 捍卫自由辩护网