发文单位:江苏省物价局
文 号:苏价工〔2008〕271号
发布日期:2008-8-8
执行日期:2008-8-11
生效日期:1900-1-1
各市、县物价局:
根据《国家发展改革委办公厅关于第一批城市社区和农村基本用药定点生产的非处方药品最高零售价格指导意见的通知》(发改办价格(2008)1560号)文件精神,现公布我省第一批城市社区和农村基本用药定点生产的非处方药品代表品的最高零售价格。各市于8月20日前将非代表品规格上报我局,以便统一核定价格。定点生产企业应将规定价格印制在药品外包装上。
本通知自2008年8月11日起执行。
二○○八年八月八日
附件:第一批城市社区和农村基本用药定点生产的非处方药品最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 定点生产企业 | 备注 |
1 | 6 | 克霉唑 | 栓剂 | 150mg*10枚 | 盒/瓶 | 4.7 | 成都第一制药有限公司 | * |
2 | 16 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 25mg*100片 | 盒/瓶 | 2.4 | 青海制药厂有限公司 | * |
3 | 16 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 300mg*100片 | 盒/瓶 | 4.7 | 青海制药厂有限公司/成都第一制药有限公司 | * |
4 | 21 | 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 500mg*100片 | 盒/瓶 | 4.6 | 常州制药厂有限公司/西南药业股份有限公司/青海制药厂有限公司 | * |
5 | 134 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝0.245g/三硅酸镁0.105g/颠茄流浸膏0.0026ml*100片 | 盒/瓶 | 2.2 | 成都第一制药有限公司/青海制药厂有限公司 | * |
6 | 30 | 清热解毒口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 0.82 | 大连美罗中药厂有限公司 | * |
7 | 110 | 人参健脾丸 | 蜜丸 | 6g | 丸 | 0.39 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂/大连美罗中药厂有限公司/山东方健制药有限公司 | * |
8 | 256 | 八珍益母丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.31 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | * |
注:表中备注栏标注“*”的为代表品。 |