发文单位:海关总署 国家发展和改革委员会 国家认证认可监督管理委员会 国家质量监督检验检疫总局 商务部
文 号:商产发[2006]629号
发布日期:2006-12-31
执行日期:2006-12-31
生效日期:1900-1-1
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门、发展改革委,海关总署广东分署,天津、上海特派办,各直属海关,各直属出入境检验检疫局,有关企业:
为规范汽车出口秩序,转变出口增长方式,提高出口增长质量和效益,促进汽车产业健康发展,依据《对外贸易法》、《海关法》、《商检法》、《汽车产业发展政策》、《认证认可条例》及相关的 要求,必须提交进口国准入法律法规的证明。进口国法律法规不明确的,依据《进出口商品检验法》及其实施条例的有关规定,按照质检总局指定的相关标准进行检验。
六、海关凭商务部授权的出口许可证发证机构签发的汽车整车产品出口许可证和检验检疫机构签发的《出境货物通关单》办理汽车整车产品的出口验放。
七、商务部根据出口企业在海外市场上的经营情况,发展改革委根据《车辆生产企业及产品公告》管理情况,质检总局、海关总署根据对出口汽车产品日常检验和监管情况,国家认监委根据企业强制性产品认证情况,适时提出预警和调整《名单》的建议。
八、汽车行业组织应发挥行业自律作用,协调《名单》内企业对重点国别市场的出口,并提出预警和调整《名单》的建议。
九、凡未列入2007年度《名单》的企业于2007年1月15日前签订的出口合同,须于2007年3月20日前在所在省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门(机电办)备案,2007年8月1日前商务部授权的许可证发放部门凭备案发放出口许可证,检验检疫机构凭出口许可证受理报检。
十、有下列行为之一者,取消下一年度从事汽车整车产品出口资格。
(一)提供虚假资质证明材料的;
(二)其产品被相关部门认定为侵犯知识产权的;
(三)伪造生产企业授权证明的;
(四)出口非自产或非授权企业产品的;
(五)出口汽车在国外有重大质量事件并对我国出口汽车造成重大不良影响的;
(六)有其他违反本通知规定行为和不诚信行为的。
出口企业可向商务部、发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委举报违法违规企业。在收到举报后,商务部会同发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委等有关部门进行调查,并依据调查结果做出相应决定。
对违反出口许可证管理规定的相关行为,由商务部、海关总署按照《货物出口许可证管理办法》等有关规定办理。
十一、为平稳过渡,2007年汽车生产企业向地方商务主管部门申报截止时间为2007年1月15日,地方商务主管部门向商务部申报截止时间为2007年1月22日,商务部、发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委将于2007年2月公布2007年度《名单》,2007年3月1日起执行。
十二、本通知由商务部负责解释。
十三、本通知自发布之日起实施。
商务部
发展改革委
海关总署
质检总局
国家认监委
二OO六年十二月三十一日
附件:
1.实行出口许可证管理的汽车产品目录
商品编码 | 商品名称备注 |
8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 |
8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型,指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车 ) |
8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型,指装有其他发动机的30座及以上的客运车) |
8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8703213000 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 |
8703219000 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 |
8703223000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
8703224000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703225000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车(≤9座) |
8703229000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 |
8703231401 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
8703231402 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
8703231501 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703231502 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703231601 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(指≤9座) |
8703231602 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(指≤9座) |
8703231901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703231902 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703233400 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
8703233500 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 |
8703233600 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车(≤9座) |
8703233900 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车(≤9座) |
8703243001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
8703243002 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
8703244001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 |
8703244002 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机越野车 |
8703245001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) |
8703245002 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) |
8703249001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703249002 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703313000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703314000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机越野车 |
8703315000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车(≤9座) |
8703319000 | 排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车 |
8703323001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703323002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703324001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703324002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703325001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小客车(指≤9座) |
8703325002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车(指≤9座) |
8703329001 | 1.5<排量≤2升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703329002 | 2<排量≤2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703333001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703333002 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703333003 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703334001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703334002 | 3<排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车燃发动机 |
8703334003 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703335001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机小客车(≤9座) |
8703335002 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) |
8703335003 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) |
8703339001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703339002 | 3<排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703339003 | 排量>4升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703900001 | 其他型排气量≤1.5升的其他载人车辆 |
8703900002 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 |
8703900003 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 |
8703900004 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 |
8703900005 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 |
8703900006 | 其他型4升<排气量的其他载人车辆 |
8703900090 | 电动汽车和其他无法区分排汽量的载人车辆 |
8704103000 | 非公路用电动轮货运自卸车 |
8704109000 | 其他非公路用货运自卸车 |
8704210000 | 柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨) |
8704223000 | 柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 ) |
8704224000 | 柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨) |
8704230001 | 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘(车辆总重量>35吨,装驾驶室) |
8704230002 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘(装有压燃式活塞内燃发动机) |
8704230090 | 柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨) |
8704310000 | 总重量≤5吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) |
8704323000 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) |
8704324000 | 汽油型>8吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) |
8704900000 | 装有其他发动机的货车 |
8706001000 | 非公路用货运自卸车底盘(装有发动机的) |
8706002100 | 车辆总重量≥14吨的货车底盘(装有发动机的) |
8706002200 | 车辆总重量<14吨的货车底盘(装有发动机的) |
8706003000 | 大型客车底盘(装有发动机的) |
8706009000 | 其他机动车辆底盘(装有发动机的,编号8701,8703和8705所列车辆用) |
附件2:
符合申领出口许可证条件企业名单(生产企业)
申报类别: (乘用车/大中型客车/载重车)
企业名称 | ||||||
海关代码 | ||||||
企业性质 | ||||||
本年度生产经营情况 | 生产数量及增长率 | |||||
产值及增长率 | ||||||
国内销售数量及增长率 | ||||||
国内销售额及增长率 | ||||||
纳税额及增长率 | ||||||
税后利润及增长率 | ||||||
本年度出口情况 | 出口数量及增长率 | |||||
出口金额及增长率 | ||||||
出口主要国家和地区 | ||||||
拥有哪些在国外注册的自主出口品牌 | ||||||
自主品牌出口比例 | ||||||
生产准入及认证情况 | 《车辆生产企业及产品公告》中公告文号 | |||||
是否通过国家强制性产品认证 | ||||||
下一年度授权出口经营企业名单 | 1 | 企业名称 | ||||
海关代码 | ||||||
2 | 企业名称 | |||||
海关代码 | ||||||
3 | 企业名称 | |||||
海关代码 | ||||||
法人代表签字 | 企业盖章 |
附件3:
符合申领出口许可证条件企业名单汇总表(地方机电办)
省(自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团)机电办名称及盖章:
序号 | 企业名称 | 海关代码 | 申报类别 | 授权出口经营企业名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方机电办联系人: 联系电话: