法律资讯

法律资讯

首页 >> 法律资讯

国务院办公厅关于黑龙江双鸭山经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函

时间:2014-02-27

发文单位:国务院办公厅

文  号:国办函〔2014〕28号

发布日期:2014-2-18

生效日期:2014-2-18

黑龙江省人民政府、商务部:

你们关于黑龙江双鸭山经济开发区升级为国家级经济技术开发区的请示收悉。经国务院批准,现函复如下:

一、国务院同意黑龙江双鸭山经济开发区升级为国家级经济技术开发区,定名为双鸭山经济技术开发区,实行现行国家级经济技术开发区的政策。

二、双鸭山经济技术开发区规划面积为4.67平方公里,分为两个区块:区块一规划面积为0.54平方公里,四至范围为东至公立村,南至建胜村,西至佳双铁路,北至公立村;区块二规划面积为4.13平方公里,四至范围为东至太保镇,南至一二八台后山,西至四方台区太保镇七一村与九三村交界,北至福前线铁路。(具体以界址点坐标控制,详见附件)

三、要深入贯彻落实科学发展观,加快转变经济发展方式,深化改革、扩大开放,按照先进制造业与现代服务业并重、利用外资与境内投资并重、经济发展与社会和谐并重的要求,致力于提高发展质量和水平,致力于增强体制机制活力,促进国家级经济技术开发区向以产业为主导的多功能综合性区域转变,充分发挥窗口、示范、辐射和带动作用。

四、必须严格实施土地利用总体规划和城市总体规划,按规定程序履行具体用地报批手续;必须依法供地,以产业用地为主,严禁房地产开发,合理、集约、高效利用土地资源。

五、商务部要会同有关部门加强指导和服务,促进双鸭山经济技术开发区健康发展。

附件:双鸭山经济技术开发区界址点坐标表

国务院办公厅

2014年2月18日

附件

双鸭山经济技术开发区界址点坐标表

区块 界址点号 X坐标 Y坐标

区块一 J1 5172503.112 44436060.453

J2 5172501.424 44436163.424

J3 5172500.963 44436191.557

J4 5172497.973 44436373.984

J5 5172496.354 44436472.706

J6 5172494.018 44436615.240

J7 5172492.514 44436706.953

J8 5172492.141 44436729.699

J9 5172392.240 44436725.989

J10 5172360.348 44436724.804

J11 5172288.015 44436716.600

J12 5172206.998 44436727.060

J13 5172131.384 44436736.823

J14 5172089.105 44436735.044

J15 5171967.810 44436729.942

J16 5171899.304 44436727.060

J17 5171875.826 44436727.060

J18 5171728.530 44436727.060

J19 5171728.530 44436719.876

J20 5171702.953 44436718.800

J21 5171676.467 44436719.574

J22 5171665.756 44436561.940

J23 5171644.368 44436483.887

J24 5171646.883 44436284.971

J25 5171656.950 44436252.239

J26 5171706.106 44436199.655

J27 5171718.719 44436199.655

J28 5171718.719 44436186.163

J29 5171718.719 44436081.513

J30 5171718.719 44436079.060

J31 5171908.287 44436079.060

J32 5171971.889 44436079.060

J33 5172002.894 44436079.060

J34 5172072.550 44436079.060

J35 5172154.886 44436079.060

J36 5172154.886 44436061.070

J37 5172161.171 44436061.070

J38 5172164.165 44436061.071

J39 5172298.494 44436061.132

J40 5172303.259 44436060.823

J41 5172366.749 44436056.698

区块二

J1 5178069.896 44439292.884

J2 5178071.107 44439345.602

J3 5178071.835 44439369.843

J4 5178084.681 44439450.080

J5 5178089.772 44439503.164

J6 5178130.114 44439798.426

J7 5178173.885 44440066.984

J8 5178224.546 44440062.620

J9 5178294.357 44440050.985

J10 5178457.250 44440019.473

J11 5178512.517 44440013.898

J12 5178626.061 44440002.351

J13 5178676.115 44439997.583

J14 5178739.970 44440088.954

J15 5178769.664 44440134.592

J16 5178804.012 44440187.382

J17 5178869.162 44440276.023

J18 5178904.946 44440352.263

J19 5178932.755 44440428.706

J20 5178950.649 44440509.078

J21 5178952.944 44440600.016

J22 5178947.438 44440689.574

J23 5178942.598 44440707.662

J24 5178274.268 44440788.785

J25 5178258.538 44440672.566

J26 5177752.661 44440736.499

J27 5177756.157 44440746.711

J28 5177772.248 44440796.433

J29 5177790.382 44440853.982

J30 5177808.638 44440912.724

J31 5177827.285 44440974.936

J32 5177842.994 44441040.783

J33 5178134.949 44440998.551

J34 5178295.673 44440981.015

J35 5178311.754 44441057.552

J36 5178323.984 44441135.728

J37 5178334.240 44441179.937

J38 5178359.790 44441290.072

J39 5178187.110 44441307.491

J40 5178187.462 44441316.051

J41 5178190.264 44441374.257

J42 5178110.822 44441376.257

J43 5178079.452 44441377.047

J44 5178078.951 44441318.402

J45 5177906.552 44441319.451

J46 5177415.976 44441326.589

J47 5177213.088 44441333.695

J48 5177070.470 44441349.939

J49 5177017.466 44441355.908

J50 5176848.857 44441374.898

J51 5176465.858 44441412.589

J52 5176307.313 44439379.078

J53 5176299.416 44439277.516

J54 5176380.406 44439279.090

J55 5176522.139 44439267.529

J56 5176575.413 44439266.636

J57 5176616.375 44439266.443

J58 5176655.880 44439261.600

J59 5176812.937 44439235.203

J60 5177057.992 44439213.288

J61 5177112.947 44439212.493

J62 5177306.254 44439177.469

J63 5177488.269 44439172.658

J64 5177497.104 44439277.487

J65 5177497.104 44439277.490

J66 5177512.617 44439390.930

J67 5177518.113 44439390.904

J68 5177670.164 44439362.415

J69 5178043.231 44439292.516

注:1.本表采用1980西安坐标系。

2.规划面积4.67平方公里。

联系人:杨律师

电话:13930322268

邮箱:yjmlawyer#qq.com(#换@)

地址:河北省秦皇岛市海港区北环路519号4楼

Copyright © 2023 捍卫自由刑事辩护defend-lib 版权所有 XML 捍卫自由辩护网